Zdrowe jedzenie zazwyczaj kojarzy nam się z czymś paskudnym, gotowanym na parze, bez smaku jak na przykład owsianka z rodzynkami lub gotowana brukselka albo jeszcze gorzej SZPINAK!
Zdrowa i zbilansowana dieta nie polega tylko i wyłącznie na zajadaniu się "zdrowym jedzeniem". Dlaczego użyłam cudzysłowie? Ponieważ moim zdaniem nie wiele ludzi potrafi faktycznie powiedzieć czym jest zdrowa, ekologiczna żywność. Po za tym w XXI wieku ciężko o prawdziwą zdrową żywność, nie napchaną chemią! Do tego dochodzi to, że warzywa, owoce są psikane nawozami, niekoniecznie dobrymi dla naszego organizmu. Dlatego zawsze warto pamiętać, by warzywa lub owoce dobrze umyć przed zjedzeniem. A mięso? Często zamiast mięsa znajdziemy w nim sól i wodę by była spulchniona. Powinno się więc uważać co się je.
Mimo, że dużo witamin i minerałów nasz organizm przyswaja wraz z jedzeniem, to jednak nie są to wszystkie składniki zdrowej i zbilansowanej diety. Po za tym nie każdy też wie jak jeść, by organizm przyswoił jak najwięcej składników z pokarmów. Ale o tym w kolejnych postach.
Spójrzcie więc na tabele z normami zapotrzebowania ludzkiego na poszczególne składniki oraz na tabele mówiące o zawartości tychże składników w poszczególnych potrawach. Składniki te stanowią ok 4 % masy ciała i aby czuć się zdrowo powinniśmy uzupełniać wszystkie 46 składników. Z czego 30 są niezbędne do funkcjonowania organizmu.
| grupa ludzkości - wiek | wapń - norma zalecana w mg | fosfor - norma zalecana w mg | magnez- norma zalecana w mg | żelazo - norma zalecana w mg | cynk - norma zalecana w mg | jod - norma zalecana w mg |
| niemowlęta | ||||||
| 0 - 0,5 | 600 | 300 | 50 | 10 | 5 | 40 |
| 0,5 - 1 | 800 | 500 | 70 | 15 | 5 | 50 |
| dzieci | ||||||
| 1 - 3 | 800 - 1000 | 1000 | 100 - 150 | 10 | 10 | 70 |
| 4 - 6 | 800 | 800 | 150 | 10 | 10 | 90 |
| 7 - 9 | 800 | 800 | 200 | 10 | 10 | 120 |
| dziewczta | ||||||
| 10 - 12 | 1200 | 900 | 300 | 16 | 13 | 150 |
| 13 - 15 | 1200 | 900 | 300 | 17 | 13 | 150 |
| 16 - 18 | 1200 | 900 | 340 | 17 | 13 | 160 |
| chłopcy | ||||||
| 10 - 12 | 1200 | 900 | 290 | 14 | 16 | 150 |
| 13 - 15 | 1200 | 900 | 300 | 15 | 16 | 150 |
| 16 - 18 | 1200 | 900 | 400 | 15 | 16 | 160 |
| kobiety | ||||||
| 19 - 25 | 1200 | 900 | 300 | 18 - 19 | 13 | 160 |
| 26 - 60 | 900 | 700 | 300 | 19 - 19 | 13 | 160 |
| ciężarne II/III trymestr | 1200 | 900 | 350 | 26 | 16 | 180 |
| karmiące | 1200 | 900 | 300 | 20 | 21 | 200 |
| powyżej 60 | 1100 | 800 | 300 | 13 | 13 | 16 |
| męszczyźni | ||||||
| 19 - 25 | 1100 | 900 | 370 | 15 | 16 | 160 |
| 26 - 60 | 800 | 700 | 370 | 15 | 16 | 160 |
| powyżej 60 | 800 | 700 | 370 | 15 | 16 | 160 |
| grupa ludzkości - wiek | selen - norma zalecana w mg | miedź - norma zalecana w mg | fluor - norma zalecana w mg | potas - norma zalecana w mg | sód - norma zalecana w mg | chlor - norma zalecana w mg |
| niemowlęta | ||||||
| 0 - 0,5 | 10 | 0,4 - 0,6 | 0,1 - 0,5 | 350 | 115 | 275 |
| 0,5 - 1 | 15 | 0,6 - 0,7 | 0,2 - 1 | 425 | 250 | 400 |
| dzieci | ||||||
| 1 - 3 | 20 | 0,7 - 1 | 0,5 - 1,5 | 550 | 325 | 500 |
| 4 - 6 | 20 | 1 - 1,5 | 1 - 2,5 | 550 | 325 | 500 |
| 7 - 9 | 30 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2,5 | 1000 | 600 | 925 |
| dziewczta | ||||||
| 10 - 12 | 45 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2,5 | 2000 | 500 | 650 |
| 13 - 15 | 60 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2,5 | 2500 | 500 | 650 |
| 16 - 18 | 60 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2,5 | 2500 | 575 | 750 |
| chłopcy | ||||||
| 10 - 12 | 45 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2,5 | 2000 | 500 | 650 |
| 13 - 15 | 60 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2,5 | 2500 | 500 | 650 |
| 16 - 18 | 70 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2,5 | 2500 | 575 | 750 |
| kobiety | ||||||
| 19 - 25 | 60 | 2 - 2,5 | 1,5 - 4 | 3500 | 575 - 625 | 750 - 800 |
| 26 - 60 | 60 | 2 - 2,5 | 1,5 - 4 | 3500 | 576 - 625 | 751 - 800 |
| ciężarne II/III trymestr | 65 | 2 - 2,5 | 1,5 - 4 | 3500 | 575 | 750 |
| karmiące | 75 | 2,2 - 2,7 | 1,5 - 4 | 3500 | 575 | 750 |
| powyżej 60 | 60 | 2 - 2,5 | 1,5 - 4 | 3500 | 575 | 750 |
| męszczyźni | ||||||
| 19 - 25 | 70 | 2 - 2,5 | 1,5 - 4 | 3500 | 575 - 625 | 750 - 800 |
| 26 - 60 | 70 | 2 - 2,5 | 1,5 - 4 | 3500 | 576 - 625 | 751 - 800 |
| powyżej 60 | 70 | 2 - 2,5 | 1,5 - 4 | 3500 | 575 | 750 |
Teraz przedstawię poszczególne minerały w potrawach.
Przeczytaj poniższy tekst z uwagą i zastanów się czy jesteś w stanie dostarczyć codziennie organizmowi zalecanej normy minerałów.
magnez - 170g ryby
wapń - 1 szklanka mleka
kwas foliowy - 10 szparagów
kwas pantotenowy - 5 awokado
niacyna - 177g wątróbki
wit B12 - 8 jajek
wit B6 - 2 banany
wit C - 45 pomarańczy
wit E - 2,5 kg kiełków pszennych lub 1,5 L oleju
beta karoten - 8 marchwi
selen - 4-6 orzechów brazylijskich
chrom - warzywa i owoce w łącznej ilości 10 000 kCal
cynk - mięso i ryby w ilości 2400 kCal
koenzym Q10 - 0,5 kg sardynek lub 1 kg orzeszków ziemnych
Lactobacillus acidophillus - 1,5 L kefiru lub kwaśnego mleka.
Widzicie jak tabela przedstawia ilości dziennego zapotrzebowania minerałów w zależności od wieku. Oraz ilość witamin w potrawach. Nie dalibyśmy rady takich ilości skonsumować w ciągu dnia.
Dlatego, żeby dostarczyć wymienione i niezbędne minerały do organizmu musimy zacząć stosować suplementację. Jeśli zdecydowałeś się przejść na taką "dietę" warto byłoby skonsultować to ze swoim lekarzem lub dietetykiem, który ustali jak zmienić waszą dietę i zadecyduje jakich witamin lub minerałów wasz organizm potrzebuje, a których przyswaja za dużo. Ponieważ nie warto stosować diet według własnych widzi misie. Mogą powstać skutki uboczne przez co możesz cierpieć przez długie lata. Nie życzę tego nikomu.
Moim zdaniem oprócz wizyty u lekarza warto zrobić badanie: analiza pierwiastkowa włosów. Jest ona w stanie bardzo dobrze określić Twoje zapotrzebowanie na dany składnik.
Niestety nie jest ono refundowane, a jego koszt wynosi około 300 zł. Wystarczy tylko mieć naturalne, nie farbowane włosy. Ok 3-4 cm wyciąć od nasady za uszami i dać do badania w woreczku foliowym.
Zatem pytanie nasuwa się samo: warto wydać 300 zł i wiedzieć jakich witamin nam brakuje czy stosować diety "cud" na własną rękę, a potem żałować powikłań?
Artykuł napisany na podstawie książki Krzysztofa Abramka - "Witaminy, minerały i suplementy".